山西安泰型鋼有限公司直銷庫指導價格表(2021.3.4)
發布時間:2021-03-04 13:23:23 丨 瀏覽次數:170
山西安泰型鋼有限公司泰安直銷庫指導價格表(2021.3.4) | |||
材質 | 規格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4800-4880 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4790-4890 | |
Q235B | 大規格 | 4860-5600 | |
山西安泰型鋼有限公司成都直銷庫指導價格表(2021.3.4) | |||
材質 | 規格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4900-4960 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4870-4970 | |
Q235B | 大規格 | 4900-5660 | |
山西安泰型鋼有限公司貴陽直銷庫指導價格表(2021.3.4) | |||
材質 | 規格 | 日標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4900-4980 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4890-5020 | |
Q235B | 大規格 | 4970-5670 |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業區
Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號晉公網安備 14078102000023號